Účtový rozvrh pro podnikatele
Účtové třídy:
0 - Dlouhodobý majetek
1 - Zásoby
2 - Finanční účty
3 - Zúčtovací vztahy
4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
5 - Náklady
6 - Výnosy
7 - Závěrkové a podrozvahové účty
8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví
Účtový rozvrh pro podnikatele v pdf souboru: uctovy_rozvrh.doc (58,5 kB)
Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
| Účet | Popis | Typ | Druh |
| 011 | Zřizovací výdaje | Aktivní | Rozvahový |
| 012 | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | Aktivní | Rozvahový |
| 013 | Software | Aktivní | Rozvahový |
| 014 | Ocenitelná práva | Aktivní | Rozvahový |
| 015 | Goodwill | Aktivní | Rozvahový |
| 019 | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | Aktivní | Rozvahový |
| 021 | Stavby | ||
| 022 | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | ||
| 025 | Pěstitelské celky trvalých porostů | ||
| 026 | Dospělá zvířata a jejich skupiny | ||
| 029 | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | ||
| 031 | Pozemky | ||
| 032 | Umělecká díla a sbírky | ||
| 041 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | ||
| 042 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | ||
| 043 | Pořízení dlouhodobého finančního majetku | ||
| 051 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | ||
| 052 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | ||
| 053 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | ||
| 061 | Podíly v ovládaných a řízených osobách | ||
| 062 | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | ||
| 063 | Ostatní cenné papíry a podíly | ||
| 065 | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | ||
| 066 | Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv | ||
| 067 | Ostatní půjčky | ||
| 069 | Jiný dlouhodobý finanční majetek | ||
| 071 | Oprávky ke zřizovacím výdajům | ||
| 072 | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | ||
| 073 | Oprávky k softwaru | ||
| 074 | Oprávky k ocenitelným právům | ||
| 075 | Oprávky ke goodwillu | ||
| 079 | Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku | ||
| 081 | Oprávky ke stavbám | ||
| 082 | Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věc | ||
| 085 | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | ||
| 086 | Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám | ||
| 089 | Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku | ||
| 091 | Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku | ||
| 092 | Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku | ||
| 093 | Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku | ||
| 094 | Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku | ||
| 095 | Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek | ||
| 096 | Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku | ||
| 097 | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | ||
| 098 | Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku |
Účtová třída 1 - Zásoby
| Účet | Popis | Typ | Druh |
| 111 | Pořízení materiálu | Aktivní | Rozvahový |
| 112 | Materiál na skladě | Aktivní | Rozvahový |
| 119 | Materiál na cestě | Aktivní | Rozvahový |
| 121 | Nedokončená výroba | ||
| 122 | Polotovary vlastní výroby | ||
| 123 | Výrobky | ||
| 124 | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | ||
| 131 | Pořízení zboží | ||
| 132 | Zboží na skladě a v prodejnách | ||
| 139 | Zboží na cestě | ||
| 151 | Poskytnuté zálohy na materiál | ||
| 152 | Poskytnuté zálohy na zvířata | ||
| 153 | Poskytnuté zálohy na zboží | ||
| 191 | Opravná položka k materiálu | ||
| 192 | Opravná položka k nedokončené výrobě | ||
| 193 | Opravná položka k polotovarům vlastní výroby | ||
| 194 | Opravná položka k výrobkům | ||
| 195 | Opravná položka ke zvířatům | ||
| 196 | Opravná položka ke zboží | ||
| 197 | Opravná položka k poskytnutým zálohám na zásoby | ||
| 198 | Opravná položka k zálohám na zboží | ||
| 199 | Opravná položka k zálohám na zvířata |
Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
| Účet | Popis | Typ | Druh |
| 211 | Pokladna | Aktivní | Rozvahový |
| 213 | Ceniny | ||
| 221 | Bankovní účty | ||
| 241 | Emitované krátkodobé dluhopisy | ||
| 249 | Ostatní krátkodobé finanční výpomoci | ||
| 251 | Majetkové cenné papíry k obchodování | ||
| 252 | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly | ||
| 253 | Dluhové cenné papíry k obchodování | ||
| 255 | Vlastní dluhopisy | ||
| 256 | Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti | ||
| 257 | Ostatní cenné papíry | ||
| 259 | Pořizování krátkodobého finančního majetku | ||
| 261 | Peníze na cestě | ||
| 291 | Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku |
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
| Účet | Popis | Typ | Druh |
| 311 | Odběratelé | Aktivní | Rozvahový |
| 313 | Pohledávky za eskontované cenné papíry | ||
| 314 | Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé | ||
| 315 | Ostatní pohledávky | ||
| 321 | Dodavatelé | Pasivní | Rozvahový |
| 322 | Směnky k úhradě | ||
| 324 | Příjaté provozní zálohy | ||
| 325 | Ostatní závazky | ||
| 331 | Zaměstnanci | ||
| 333 | Ostatní závazky k zaměstnancům | ||
| 335 | Pohledávky za zaměstnanci | Aktivní | Rozvahový |
| 336100 | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení | ||
| 336200 | Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění | ||
| 341 | Daň z příjmů | Pasivní | Rozvahový |
| 342 | Ostatní přímé daně | ||
| 343 | Daň z přidané hodnoty | ||
| 345 | Ostatní daně a poplatky | ||
| 346 | Dotace ze státního rozpočtu | ||
| 347 | Ostatní dotace | ||
| 349 | Pomocný účet k DPH | ||
| 351 | Pohledávky - ovládající a řídící osoba | ||
| 352 | Pohledávky - podstatný vliv | ||
| 353 | Pohledávky za upsaný základní kapitál | ||
| 354 | Pohledávky za společníky při úhradě ztráty | ||
| 355 | Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva | ||
| 358 | Pohledávky k účasníkům sdružení | ||
| 361 | Závazky - ovládající a řídící osoba | ||
| 362 | Závazky - podstatný vliv | ||
| 364 | Závazky ke společníkům při rozdělování zisku | ||
| 365 | Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva | ||
| 366 | Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti | ||
| 367 | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů | ||
| 368 | Závazky k účastníkům sdružení | ||
| 371 | Pohledávky z prodeje podniku | ||
| 372 | Závazky z koupě podniku | ||
| 373 | Pohledávky a závazky z pevných termínových operací | ||
| 374 | Pohledávky z pronájmu | ||
| 375 | Pohledávky z emitovaných dluhopisů | ||
| 376 | Nakoupené opce | ||
| 377 | Prodané opce | ||
| 378 | Jiné pohledávky | ||
| 379 | Jiné závazky | ||
| 381 | Náklady příštích období | ||
| 382 | Komplexní náklady příštích období | ||
| 383 | Výdaje příštích období | ||
| 384 | Výnosy příštích období | ||
| 385 | Příjmy příštích období | ||
| 388 | Dohadné účty aktivní | ||
| 389 | Dohadné účty pasivní | ||
| 391 | Opravná položka k pohledávkám | ||
| 395 | Vnitřní zúčtování | ||
| 398 | Spojovací účet při sdružení |
Účtová třída 4 - kapitálové účty a dlouhodobé závazky
| Účet | Popis | Typ | Druh |
| 411 | Základní kapitál | Pasivní | Rozvahový |
| 412 | Emisní ážio | Pasivní | Rozvahový |
| 413 | Ostatní kapitálové fondy | ||
| 414 | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | ||
| 418 | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách | ||
| 419 | Změny základního kapitálu | ||
| 421 | Zákonný rezervní fond | ||
| 422 | Nedělitelný fond | ||
| 423 | Statutární fondy | ||
| 428 | Nerozdělený zisk minulých let | ||
| 429 | Neuhrazená ztráta minulých let | ||
| 431 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | ||
| 451 | Rezervy zákonné | ||
| 453 | Rezerva na daň z příjmů | ||
| 459 | Ostatní rezervy | ||
| 461 | Bankovní úvěry | ||
| 471 | Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba | ||
| 472 | Dlouhodobé závazky - podstatný vliv | ||
| 473 | Emitované dluhopisy | ||
| 474 | Závazky z pronájmu | ||
| 475 | Dlouhodobé přijaté zálohy | ||
| 478 | Dlouhodobé směnky k úhradě | ||
| 479 | Jiné dlouhodobé závazky | ||
| 481 | Odložený daňový závazek a pohledávka | ||
| 491 | Účet individuálního podnikatele |
Účtová třída 5 - Náklady
| Účet | Popis | Typ | Druh |
| 501 | Spotřeba materiálu | daňový | výsledkový |
| 502 | Spotřeba energie | daňový | výsledkový |
| 503 | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | daňový | výsledkový |
| 504 | Prodané zboží | daňový | výsledkový |
| 511 | Opravy a udržování | daňový | výsledkový |
| 512 | Cestovné | daňový | výsledkový |
| 513 | Náklady na reprezentaci | daňový | výsledkový |
| 517 | Drobný nehmotný majetek | daňový | výsledkový |
| 518 | Ostatní služby | daňový | výsledkový |
| 521 | Mzdové náklady | daňový | výsledkový |
| 522 | Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti | daňový | výsledkový |
| 523 | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | daňový | výsledkový |
| 524 | Zákonné sociální a zdravotní pojištění | daňový | výsledkový |
| 525 | Ostatní sociální a zdravotní pojištění | daňový | výsledkový |
| 526 | Sociální náklady individuálního podnikatele | daňový | výsledkový |
| 527 | Zákonné sociální náklady | daňový | výsledkový |
| 528 | Ostatní sociální náklady | daňový | výsledkový |
| 531 | Daň silniční | daňový | výsledkový |
| 532 | Daň z nemovitostí | daňový | výsledkový |
| 538 | Ostatní daně a poplatky | daňový | výsledkový |
| 541 | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | daňový | výsledkový |
| 542 | Prodaný materiál | daňový | výsledkový |
| 543 | Dary | daňový | výsledkový |
| 544 | Smluvní pokuty a penále | daňový | výsledkový |
| 545 | Ostatní pokuty a penále | daňový | výsledkový |
| 546 | Odpis pohledávky | daňový | výsledkový |
| 548 | Ostatní provozní náklady | daňový | výsledkový |
| 549 | Manka a škody | daňový | výsledkový |
| 551 | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | daňový | výsledkový |
| 552 | Tvorba a zúčtování zákonných rezerv | daňový | výsledkový |
| 554 | Tvorba a zúčtování zákonných rezerv | daňový | výsledkový |
| 555 | Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období | daňový | výsledkový |
| 557 | Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku | daňový | výsledkový |
| 558 | Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek | daňový | výsledkový |
| 559 | Tvorba a zúčtování opravných položek | daňový | výsledkový |
| 561 | Prodané cenné papíry a podíly | daňový | výsledkový |
| 562 | Úroky | daňový | výsledkový |
| 563 | Kurzové ztráty | daňový | výsledkový |
| 564 | Náklady z přecenění cenných papírů | daňový | výsledkový |
| 566 | Náklady z finančního majetku | daňový | výsledkový |
| 567 | Náklady z derivátových operací | daňový | výsledkový |
| 568 | Ostatní finanční náklady | daňový | výsledkový |
| 569 | Manka a škody na finančním majetku | daňový | výsledkový |
| 574 | Tvorba a zúčtování finančních rezerv | daňový | výsledkový |
| 579 | Tvorba a zúčtování opravných položek | daňový | výsledkový |
| 581 | Náklady na změnu metody | daňový | výsledkový |
| 582 | Škody | daňový | výsledkový |
| 584 | Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv | daňový | výsledkový |
| 588 | Ostatní mimořádné náklady | daňový | výsledkový |
| 589 | Tvorba a zúčtování opravných položek | daňový | výsledkový |
| 591 | Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná | daňový | výsledkový |
| 592 | Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená | daňový | výsledkový |
| 593 | Daň z příjmů z mimoř. činnosti - splatná | daňový | výsledkový |
| 594 | Daň z příjmů z mimoř. činnosti - odložená | daňový | výsledkový |
| 595 | Dodatečné odvody daně z příjmů | daňový | výsledkový |
| 596 | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům | daňový | výsledkový |
| 597 | Převod provozních nákladů | daňový | výsledkový |
| 598 | Převod finančních nákladů | daňový | výsledkový |
