Účtová osnova CZ-AJ - The chart of accounts CZ-AJ
Účtová třída 0 (Dlouhodobý majetek) - Account clas 0 - (Long-lived assets)
Účet | Česky | Anglicky |
010 | Dlouhodobý nehmotný majetek | Intangible fixed assets |
011 | Zřizovací výdaje | Incorporation expenses (Start-up costs) |
012 | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | Intangible results of research and development |
013 | Software | Software |
014 | Ocenitelná práva | Valuable rights (i.e. patents, licences, copyrights) |
015 | Goodwill | Goodwil |
019 | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | Other intangible fixed assets |
021 | Stavby | Buildings, halls and structures |
022 | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | Individual movable assets and sets of movable assets |
025 | Pěstitelské celky trvalých porostů | Perennial crops |
026 | Dospělá zvířata a jejich skupiny | Breeding and draught animals |
029 | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | Other tangible fixed assets |
031 | Pozemky | Land |
032 | Umělecká díla a sbírky | Works of art and collections |
041 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | Acqusition of intangible fixed assets |
042 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | Acquisition of tangible fixed assets |
043 | Pořízení dlouhodobého finančního majetku | Acquisition of long-term financial assets |
051 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | Advance payments for intangible fixed assets |
052 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | Advance payments for tangible fixed assets |
053 | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | Advance payments for long-term financial assets |
061 | Podíly v ovládaných a řízených osobách | Shares in controlled and managed organizations |
062 | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | Shares in accounting units with substantial influence |
063 | Ostatní cenné papíry a podíly | Other securities and ownership interests |
065 | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | Bonds held to maturity |
066 | Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv | Loans to controlled and managed organizations and to accounting unit with substantial influence |
067 | Ostatní půjčky | Other loans |
069 | Jiný dlouhodobý finanční majetek | Other financial investments |
071 | Oprávky ke zřizovacím výdajům | Accumulated amortization on incorporation expenses |
072 | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje | Accumulated amortization on intangible results of research and development |
073 | Oprávky k softwaru | Accumulated amortization on software |
074 | Oprávky k ocenitelným právům | Accumulated amortization on valuable rights |
075 | Oprávky ke goodwillu | Accumulated amortization on goodwill |
079 | Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku | Accumulated amortization on other intangible fixed assets |
081 | Oprávky ke stavbám | Accumulated amortization on buildings, halls and structures |
082 | Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věc | Accumulated amortization on individual movable assets and sets of movable assets |
085 | Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů | Accumulated amortization on perennial crops |
086 | Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám | Accumulated amortization on breeding and draught animals |
089 | Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku | Accumulated amortization on other tangible fixed assets |
091 | Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku | Allowances on intangible fixed assets |
092 | Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku | Allowances on tangible fixed assets |
093 | Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku | Allowances on intangible fixed assets not yet in use |
094 | Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku | Allowances on tangible fixed assets not yet in use |
095 | Opravná položka k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek | Allowances on advance payments for fixed assets |
096 | Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku | Allowances on long-term financial assets |
097 | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | Allowances on acquired assets |
098 | Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku | Accumulated amortization on allowances on acquired assets |
Účtová třída 1 - Zásoby
Účet | Česky | Anglicky |
111 | Pořízení materiálu | Acquisition of material |
112 | Materiál na skladě | Material in store |
119 | Materiál na cestě | Material in transit |
121 | Nedokončená výroba | Work-in-progress |
122 | Polotovary vlastní výroby | Semi-finished products |
123 | Výrobky | Finished products |
124 | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny | Animals |
131 | Pořízení zboží | Acquisition of merchandise |
132 | Zboží na skladě a v prodejnách | Merchandise in store and in retail shops |
139 | Zboží na cestě | Merchandise in transit |
151 | Poskytnuté zálohy na materiál | |
152 | Poskytnuté zálohy na zvířata | |
153 | Poskytnuté zálohy na zboží | |
191 | Opravná položka k materiálu | Adjustments to materials |
192 | Opravná položka k nedokončené výrobě | Adjustments to work-in-progress |
193 | Opravná položka k polotovarům vlastní výroby | Adjustments to semi-finished products |
194 | Opravná položka k výrobkům | Adjustments to finished goods |
195 | Opravná položka ke zvířatům | Adjustment to animals |
196 | Opravná položka ke zboží | Adjustment to merchandise |
197 | Opravná položka k poskytnutým zálohám na zásoby | |
198 | Opravná položka k zálohám na zboží | |
199 | Opravná položka k zálohám na zvířata |
Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
Účet | Česky | Anglicky |
211 | Pokladna | Cash on hand |
213 | Ceniny | Stamps and vouchers |
221 | Bankovní účty | Bank accounts |
231 | Krátkodobé bankovní úvěry | Short-term bank credits (loans) |
232 | Eskontní úvěry | Credits for discounted securities |
241 | Emitované krátkodobé dluhopisy | Issued short-term bonds |
249 | Ostatní krátkodobé finanční výpomoci | Other short-term financial assistance |
251 | Majetkové cenné papíry k obchodování | Shares and similar securities |
252 | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly | Own shares |
253 | Dluhové cenné papíry k obchodování | Bonds, debentures + similar securities |
255 | Vlastní dluhopisy | Own bonds (debentures) issued |
256 | Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti | Other securities |
257 | Ostatní cenné papíry | Other realizable securities |
259 | Pořizování krátkodobého finančního majetku | Acquisition of short-term financial assets |
261 | Peníze na cestě | Cash in tranzit |
291 | Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku | Adjustments to shares+similar securities |
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
Účet | Česky | Anglicky |
311 | Odběratelé | Aktivní |
313 | Pohledávky za eskontované cenné papíry | |
314 | Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé | |
315 | Ostatní pohledávky | |
321 | Dodavatelé | Pasivní |
322 | Směnky k úhradě | |
324 | Příjaté provozní zálohy | |
325 | Ostatní závazky | |
331 | Zaměstnanci | |
333 | Ostatní závazky k zaměstnancům | |
335 | Pohledávky za zaměstnanci | Aktivní |
336100 | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení | |
336200 | Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění | |
341 | Daň z příjmů | Pasivní |
342 | Ostatní přímé daně | |
343 | Daň z přidané hodnoty | |
345 | Ostatní daně a poplatky | |
346 | Dotace ze státního rozpočtu | |
347 | Ostatní dotace | |
349 | Pomocný účet k DPH | |
351 | Pohledávky - ovládající a řídící osoba | |
352 | Pohledávky - podstatný vliv | |
353 | Pohledávky za upsaný základní kapitál | |
354 | Pohledávky za společníky při úhradě ztráty | |
355 | Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva | |
358 | Pohledávky k účasníkům sdružení | |
361 | Závazky - ovládající a řídící osoba | |
362 | Závazky - podstatný vliv | |
364 | Závazky ke společníkům při rozdělování zisku | |
365 | Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva | |
366 | Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti | |
367 | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů | |
368 | Závazky k účastníkům sdružení | |
371 | Pohledávky z prodeje podniku | |
372 | Závazky z koupě podniku | |
373 | Pohledávky a závazky z pevných termínových operací | |
374 | Pohledávky z pronájmu | |
375 | Pohledávky z emitovaných dluhopisů | |
376 | Nakoupené opce | |
377 | Prodané opce | |
378 | Jiné pohledávky | |
379 | Jiné závazky | |
381 | Náklady příštích období | |
382 | Komplexní náklady příštích období | |
383 | Výdaje příštích období | |
384 | Výnosy příštích období | |
385 | Příjmy příštích období | |
388 | Dohadné účty aktivní | |
389 | Dohadné účty pasivní | |
391 | Opravná položka k pohledávkám | |
395 | Vnitřní zúčtování | |
398 | Spojovací účet při sdružení |
Účtová třída 4 - kapitálové účty a dlouhodobé závazky
Účet | Česky | Anglicky |
411 | Základní kapitál | Pasivní |
412 | Emisní ážio | Pasivní |
413 | Ostatní kapitálové fondy | |
414 | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | |
418 | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách | |
419 | Změny základního kapitálu | |
421 | Zákonný rezervní fond | |
422 | Nedělitelný fond | |
423 | Statutární fondy | |
428 | Nerozdělený zisk minulých let | |
429 | Neuhrazená ztráta minulých let | |
431 | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | |
451 | Rezervy zákonné | |
453 | Rezerva na daň z příjmů | |
459 | Ostatní rezervy | |
461 | Bankovní úvěry | |
471 | Dlouhodobé závazky - ovládající a řídící osoba | |
472 | Dlouhodobé závazky - podstatný vliv | |
473 | Emitované dluhopisy | |
474 | Závazky z pronájmu | |
475 | Dlouhodobé přijaté zálohy | |
478 | Dlouhodobé směnky k úhradě | |
479 | Jiné dlouhodobé závazky | |
481 | Odložený daňový závazek a pohledávka | |
491 | Účet individuálního podnikatele |
Účtová třída 5 - Náklady
Účet | Česky | Anglicky |
501 | Spotřeba materiálu | daňový |
502 | Spotřeba energie | daňový |
503 | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | daňový |
504 | Prodané zboží | daňový |
511 | Opravy a udržování | daňový |
512 | Cestovné | daňový |
513 | Náklady na reprezentaci | daňový |
517 | Drobný nehmotný majetek | daňový |
518 | Ostatní služby | daňový |
521 | Mzdové náklady | daňový |
522 | Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti | daňový |
523 | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | daňový |
524 | Zákonné sociální a zdravotní pojištění | daňový |
525 | Ostatní sociální a zdravotní pojištění | daňový |
526 | Sociální náklady individuálního podnikatele | daňový |
527 | Zákonné sociální náklady | daňový |
528 | Ostatní sociální náklady | daňový |
531 | Daň silniční | daňový |
532 | Daň z nemovitostí | daňový |
538 | Ostatní daně a poplatky | daňový |
541 | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | daňový |
542 | Prodaný materiál | daňový |
543 | Dary | daňový |
544 | Smluvní pokuty a penále | daňový |
545 | Ostatní pokuty a penále | daňový |
546 | Odpis pohledávky | daňový |
548 | Ostatní provozní náklady | daňový |
549 | Manka a škody | daňový |
551 | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | daňový |
552 | Tvorba a zúčtování zákonných rezerv | daňový |
554 | Tvorba a zúčtování zákonných rezerv | daňový |
555 | Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období | daňový |
557 | Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku | daňový |
558 | Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek | daňový |
559 | Tvorba a zúčtování opravných položek | daňový |
561 | Prodané cenné papíry a podíly | daňový |
562 | Úroky | daňový |
563 | Kurzové ztráty | daňový |
564 | Náklady z přecenění cenných papírů | daňový |
566 | Náklady z finančního majetku | daňový |
567 | Náklady z derivátových operací | daňový |
568 | Ostatní finanční náklady | daňový |
569 | Manka a škody na finančním majetku | daňový |
574 | Tvorba a zúčtování finančních rezerv | daňový |
579 | Tvorba a zúčtování opravných položek | daňový |
581 | Náklady na změnu metody | daňový |
582 | Škody | daňový |
584 | Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv | daňový |
588 | Ostatní mimořádné náklady | daňový |
589 | Tvorba a zúčtování opravných položek | daňový |
591 | Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná | daňový |
592 | Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená | daňový |
593 | Daň z příjmů z mimoř. činnosti - splatná | daňový |
594 | Daň z příjmů z mimoř. činnosti - odložená | daňový |
595 | Dodatečné odvody daně z příjmů | daňový |
596 | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům | daňový |
597 | Převod provozních nákladů | daňový |
598 | Převod finančních nákladů | daňový |